누군가의 클릭 한 번이, 누군가에겐 지울 수 없는 상처로 남는 현실.
디지털 성착취, 청소년 성매매, 온라인 그루밍 (grooming) 등의 문제가 심각해지는 지금, 대한민국은 더 이상 이 문제를 개인이나 가정의 문제로 방치하지 않습니다.
피해 청소년을 단속의 대상이 아닌 '보호의 대상'으로 전환하면서, 2025년 기준 성착취 · 성매매 피해 청소년을 위한 다층적 보호 · 회복 정책이 운영되고 있습니다.
이번 시리즈에서는 피해자 구조부터 심리회복, 재학대 방지, 사회복귀 지원까지 실질적 보호체계 전반을 소개합니다.
[ 목차 ]
- 1. 성착취·성매매 피해 청소년을 위한 국가 보호 체계
- 2. 피해 청소년 전용 쉼터 및 회복 프로그램
- 3. 해바라기센터와 피해자 심리·법률 지원 서비스
- 4. 재유입 예방 및 사회 복귀 프로그램
1. 성착취·성매매 피해 청소년을 위한 국가 보호 체계
디지털 시대, 청소년 성착취는 이제 단순한 오프라인 문제가 아닙니다.
카카오톡, 인스타그램, 유튜브 등 일상적인 채널을 통해 "청소년 유인(grooming)"과 불법 촬영·유포가
점점 교묘하게 발생하고 있습니다. 이에 정부는 "성착취·성매매 피해 청소년을 위한 '보호 중심 개입체계'"로 전환하였습니다.
2025년 기준, 청소년이 성매매 환경에 노출되었거나 피해를 입었을 경우, 경찰 조사와 동시에 여성가족부·지자체·전문기관이 개입하여 피해자 보호와 회복을 우선시합니다.
이전에는 ‘보호처분 대상’이던 청소년이 이제는 ‘피해자’로서 법적·심리적 지원을 받게 되며, 의료기관, 쉼터, 상담소와의 즉각적인 연계가 이루어집니다.
👉 성착취로 고통받는 청소년이 있다면, 단 한 명도 구조에서 제외되지 않도록 신고해 주세요.
👉 한국여성인권진흥원 (📞02-6363-9332)
👉 여성긴급전화 (📞1366)
2. 피해 청소년 전용 쉼터 및 회복 프로그램
성착취나 성매매 피해를 입은 청소년은 일반 쉼터보다 더 높은 수준의 보호와 회복이 필요합니다.
이를 위해 전국에는 '성매매 피해 청소년 전용 쉼터’가 운영 중이며, 여성가족부 지원을 받아 상담, 생활, 심리치료, 학교 연계, 법률 교육까지 종합적으로 제공됩니다.
쉼터는 단기(3개월 이내), 중장기(3년 이내 - 최장 4년)로 구분되며, 입소자는 자발적 입소가 가능하며, 의료기관·경찰서·청소년센터 등을 통해서도 입소 의뢰가 가능합니다.
※ 2023년 12월 기준 전국 138개소가 운영되고 있습니다
'청소년전화' 에 문의 또는 모바일 앱 '자립해냄', 여성가족부 누리집, 한국청소년상담복지개발원 누리집을 통해 가까운 쉼터를 확인하실 수 있습니다.
입소 후에는 개별 사례 회의를 통해 개별 회복 계획(맞춤형 심리치료, 자립 훈련 등)이 수립되고, 필요시 진로 교육과 검정고시 준비, 직업훈련까지 연계됩니다.
청소년쉼터 대상 : 가정 내 갈등 · 학대 · 폭력 · 방임, 가정해체, 가출 등의 사유로 보호자로부터 이탈된 청소년으로서 사회적 보호 및 지원이 필요한 청소년
👉 단순한 ‘숙식 제공’을 넘어선, 회복 중심 쉼터로 피해 청소년의 삶을 회복시켜 주세요.
(성폭력방지과 📞 02-2100-6393)
👉 문자 (1388), 카카오톡 · 페이스북 채팅 및 게시판 상담 (📞청소년상담 1388, 1388.go.kr)
👉 청소년전화 (📞1388, 휴대전화는 국번+1388)
3. 해바라기센터와 피해자 심리·법률 지원 서비스
피해자의 회복을 위해서는 심리적 안정과 법률적 보호가 함께 제공되어야 합니다.
이를 위해 전국에는 ‘해바라기센터(성폭력 피해자 원스톱 지원기관)’가 운영되고 있으며, 성폭력 피해 청소년에게 의료·법률·상담 서비스를 한 번에 제공하는 체계를 갖추고 있습니다.
센터에서는 전문 심리상담사, 정신과 전문의, 변호사, 경찰 전담팀이, 피해자의 진술을 반복하지 않도록 1회 진술제도, 2차 피해 방지 진술 보호, 수사 동행, 보호시설 연계, 치료비 지원까지 진행합니다.
특히 2025년부터는 디지털 성범죄 피해에 특화된 상담팀과 삭제 요청 지원팀도 확대되었습니다.
👉 피해자의 목소리를 반복하지 않도록, 해바라기센터가 당신과 함께합니다.
🔗 해바라기센터 위치 및 서비스 안내
4. 재유입 예방 및 사회 복귀 프로그램
성착취·성매매 피해 청소년의 재유입을 막기 위해선, 회복 이후의 삶도 지원되어야 합니다.
정부는 이를 위해 사회복귀형 자립지원 프로그램을 강화하고 있습니다.
쉼터 퇴소 이후에도 상담 지속지원, 거주지 연계, 직업훈련 참여, 청소년 부모가 된 경우에는 양육비, 주거, 의료지원 연계까지 포함됩니다.
특히 사회복귀 후 일정 기간 동안 전담 멘토와 사회복지사가 매칭되어 상담을 이어가는 ‘사후관리 체계’도 운영됩니다.
청소년이 다시 사회와 연결될 수 있도록 성취 경험을 쌓고, 자기 효능감을 회복하도록 돕는 것이 핵심입니다.
청소년자립생활관 지원대상 : 보호소년 및 소년 보호관찰대상
👉 회복은 끝이 아니라 시작입니다. 청소년이 다시 자신의 삶을 선택할 수 있도록 도와주세요.
🔗 청소년 자립지원 정보 ( 청소년자립지원과, 📞 02-2100-6281)
ㅇ 해바라기센터 운영현황 (2025)
시설명 | 시도 | 시군구 | 주소 | 전화번호 |
강원남부해바라기센터(통합) | 강원특별자치도 | 원주시 | 강원도 원주시 일산로20, 원주세브란스기독병원(문창모기념관 5층) | 033-735-1375 |
강원동부해바라기센터(통합) | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 강릉대로419번길 42 강릉동인병원 별관 | 033-652-9840 |
강원서부해바라기센터(통합) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원도 춘천시 백령로 156 강원대병원 어린이병원 지하2층 | 033-252-1375 |
경기남부해바라기센터(통합) | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164, 아주대병원 내 경기남부해바라기센터 | 031-216-1117 |
경기북동부해바라기센터 | 경기도 | 의정부시 | 경기도 의정부시 흥선로 142 의정부의료원 본관 3층 | 031-874-3117 |
경기북서부해바라기센터(통합) | 경기도 | 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 65-1 우리프라자 5층 | 031-816-1375 |
경기서부해바라기센터 | 경기도 | 안산시 | 경기도 안산시 단원구 원포공원로 10, 단원병원신관 | 031-364-8117 |
경기중부해바라기센터(통합) | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 조마루로 170, 순천향대학교 부속 부천병원 향설관 지하 2층 | 032-651-1375 |
경기해바라기센터(아동) | 경기도 | 성남시 | 경기도 성남시 분당구 판교로 471 한화빌딩 5층 | 031-708-1375 |
경남서부해바라기센터(통합) | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 강남로 79 경상국립대학교병원 권역응급의료센터 3층 | 055-754-1375 |
경남해바라기센터 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 완월동7길 74 | 055-245-8117 |
경북동부해바라기센터(통합) | 경상북도 | 포항시 | 경상북도 포항시 남구 대잠동길17 포항성모병원 성루가관 지하3층 | 054-278-1375 |
경북북부해바라기센터 | 경상북도 | 안동시 | 경상북도 안동시 태사2길 55 안동의료원 지하1층 | 054-843-1117 |
경북서부해바라기센터 | 경상북도 | 김천시 | 경상북도 김천시 신음1길 12 | 054-439-9600 |
광주해바라기센터 | 광주광역시 | 동구 | 광주광역시 동구 필문대로 365 | 062-225-3117 |
광주해바라기센터(아동) | 광주광역시 | 동구 | 광주광역시 동구 제봉로 57 웰크리닉 4층 | 062-232-1375 |
대구해바라기센터 | 대구광역시 | 서구 | 대구광역시 서구 평리로 157 대구의료원 건강증진센터 2층 | 053-556-8117 |
대구해바라기센터(아동) | 대구광역시 | 중구 | 대구광역시 중구 국채보상로 140길 32(동인동2가 244-1), 2,3층 | 053-421-1375 |
대전해바라기센터(통합) | 대전광역시 | 중구 | 대전광역시 중구 문화로 282 | 042-280-8436 |
부산동부해바라기센터 | 부산광역시 | 연제구 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 359 부산의료원 1층 | 051-501-9117 |
부산해바라기센터(통합) | 부산광역시 | 서구 | 부산광역시 서구 구덕로 179, 부산대병원 융합의학연구동 3층 | 051-244-1375 |
서울남부해바라기센터 | 서울특별시 | 동작구 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 20 보라매병원 희망관 2층 | 02-870-1700 |
서울동부해바라기센터 | 서울특별시 | 송파구 | 서울특별시 송파구 송이로 123 경찰병원 1층 | 02-3400-1700 |
서울북부해바라기센터 | 서울특별시 | 중랑구 | 서울특별시 중랑구 신내로16길 33 신내의료안심주택 1층 | 02-3422-4101 |
서울해바라기센터(아동) | 서울특별시 | 마포구 | 서울특별시 마포구 백범로 23 구프라자 7층 | 02-3274-1375 |
서울해바라기센터(통합) | 서울특별시 | 종로구 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 56 동숭빌딩 2층 | 02-3672-0365 |
울산해바라기센터(통합) | 울산광역시 | 남구 | 울산광역시 남구 월평로171번길 13, 울산병원 8층 | 052-265-1375 |
인천동부해바라기센터 | 인천광역시 | 동구 | 인천광역시 동구 방축로 217 | 032-582-1170 |
인천북부해바라기센터 | 인천광역시 | 부평구 | 인천광역시 부평구 동수로 56 | 032-280-5678 |
인천해바라기센터(아동) | 인천광역시 | 남동구 | 인천광역시 남동구 남동대로 769 한성빌딩 2층 | 032-423-1375 |
전남동부해바라기센터 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 순광로 221 순천성가롤로병원 별관 | 061-727-0117 |
전남해바라기센터(통합) | 전라남도 | 영광군 | 전라남도 영광군 영광읍 신남로265 6층 | 061-351-4375 |
전북서부해바라기센터(통합) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전라북도 익산시 무왕로 859 원광대병원 | 063-859-1375 |
전북해바라기센터 | 전북특별자치도 | 전주시 | 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20 전북대병원 응급의료센터 지하1층 | 063-278-0117 |
전북해바라기센터(아동) | 전북특별자치도 | 전주시 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 751 뱅크빌딩 2층 | 063-246-1375 |
제주해바라기센터(통합) | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 도령로65, 2층 | 064-749-5117 |
충남서남부해바라기센터 | 충청남도 | 홍성군 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224 모자보건센터 1층 | 041-635-1375 |
충남해바라기센터(통합) | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 망향로 201 단국대병원 1층 | 041-567-7117 |
충북해바라기센터 | 충청북도 | 청주시 | 충청북도 청주시 흥덕구 흥덕로 48 | 043-272-7117 |
충북해바라기센터(아동) | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 봉현로 222(교현동,보성빌딩 4층) | 043-857-1375 |
ㅇ 청소년자립지원관 현황(13개소) - 2024.8월 말 기준
연번 | 시도 | 시군구 | 시설유형 | 시설주소 | 대표전화 |
1 | 서울 | 도봉구 | 혼합형 | 서울특별시 도봉구 시루봉로 15길 93 대원리츠빌 102동 203호 | 02-6959-5012 |
2 | 서울 | 관악구 | 이용형 | 서울특별시 관악구 난우16길 17 | 02-851-1924 |
3 | 부산 | 사상구 | 혼합형 | 부산광역시 사상구 모덕로82 | 051-303-9671 |
4 | 대구 | 남구 | 이용형 | 대구광역시 남구 자유6길 45-1 1층 | 053-657-1924 |
5 | 인천 | 부평구 | 혼합형 | 인천광역시 부평구 마장로367번길 40 | 032-875-1319 |
6 | 인천 | 남동구 | 혼합형 | 인천광역시 남동구 문화로 169번길 40-17, 301호 | 032-467-1398 |
7 | 대전 | 서구 | 이용형 | 대전광역시 서구 둔산남로209번길 18, 301호 (둔산동) | 042-482-1924 |
8 | 경기 | 군포시 | 이용형 | 경기도 군포시 군포로 789 온누리청소년센터 2층 | 031-360-1824 |
9 | 경기 | 의정부시 | 이용형 | 경기도 의정부시 비우로 12, 1층 | 031-928-1316 |
10 | 경기 | 성남시 | 혼합형 | 경기도 성남시 수정구 위례서일로 12 이타워프라자 8층 | 031-723-7942 |
11 | 충남 | 천안시 | 혼합형 | 강원특별자치도 춘천시 한림대학길 1, 국제회의관 15202호 | 041-578-1380 |
12 | 제주 | 제주시 | 이용형 | 충청남도 천안시 서북구 개목5길 34 3층 | 064-721-1824 |
13 | 강원 | 강릉시 | 이용형 | 제주특별자치도 제주시 칠성로길 1, 4층(일도일동) | 033-655-0510 |
✅ 시리즈 연계 안내
이 글은 「아동청소년 복지정책 총정리」의 8번째 이야기로, 성착취 및 성매매 피해 청소년을 위한 구조·회복·자립 지원 체계를 총망라하였습니다.
🔗 7부 – 실종·방임·위기아동 긴급지원 제도
🔗 6부 – 아동학대 예방부터 쉼터 보호까지
'금융 & 지원금 정보' 카테고리의 다른 글
연말정산 공제 항목 한눈에 정리 – 놓치기 쉬운 7가지 (0) | 2025.04.11 |
---|---|
직장인이라면 꼭 알아야 할 2025년 정부지원금 총정리 (0) | 2025.04.10 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (10부) - 청소년 미혼부모, 위기 임신 청소년, 한부모 청소년 복지정책 (0) | 2025.04.09 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (9부) - 청소년 쉼터와 주거복지, 거리이탈 청소년 보호 정책 (0) | 2025.04.08 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (7부) - 실종 · 방임 · 위기 상황에 놓인 아이들을 위한 긴급지원 제도 (0) | 2025.04.06 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (6부) - 아동학대 예방부터 피해아동 쉼터까지 (국가 보호제도 총정리) (0) | 2025.04.05 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (5부) - 청소년 자립지원부터 장학제도·직업훈련까지 (0) | 2025.04.01 |
아동 · 청소년 복지정책 총정리 (4부) - 방과후 돌봄부터 디지털 교육격차 해소까지 (0) | 2025.04.01 |